Водогрейные стальные котлы длительного горения серии ECO MANUAL UNI type H это серия универсальных твердотопливных котлов предназначенных для обогрева помещений, оборудованных системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Котлы предназначены для работы на различных видах твердого топлива антраците, каменном и буром угле, дровах, брикетах, или пеллете (при дополнительной комплектации автоматизированной пеллетной горелкой).
Котел твердотопливный КТР-16 ЕКО UNI type H
Наименование параметра | КТР 16 | |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность при использования антрацита, +\- 10% | кВт | 16 |
Коэфициент полезного действия, не меньше: | ||
- брикет/пеллета (калорийность не менее 4200 ккал/кг) | % | 90 |
- антрацит | 88 | |
- дрова (влажность не больше 25%) | 85 | |
Расход топлива, не больше: | ||
- брикет/пеллета (калорийность не менее 4200 ккал/кг) | кг/ч | 3,55 |
- антрацит | 2,4 | |
- дрова твердых пород (влажность не более 25%) | 6,1 | |
Експлуатационное давление | бар | 2 |
Максимальная температура воды | Со | 90 |
Продолжительность рабочего цикла в зависимости от калорийности используемого топлива и уровня тепловой нагрузки | ч | 8-48 |
Размер загрузочного окна | мм | 320х225 |
Размер патрубка | мм | Ø138 |
Объемм топки | л | 77 |
Габаритные размеры топки | ||
- длина | мм | 402 |
- ширина | 320 | |
- высота | 595 | |
Габаритные размеры, не больше | ||
- длина | мм | 915 |
- ширина | 535 | |
- высота | 1552 | |
Объём воды в котле | л | 92 |
Масса, не более | кг | 320 |
- высокий КПД
- Увеличенный объём загрузочной камеры
- Возможность работы на угле, брикетах или дровах в режиме ручной загрузки
- Дополнительно могут комплектоваться автоматической пеллетной горелкой
- Чугунные колосники
- Толщина стали 6 мм
- Современный дизайн и качественная порошковая покраска
- Качественная теплоизоляция
- Регулируемые ножки
- возможность выбора четырёх вариантов комплектации
КТР-25_00_00_000 НЕ _ Настанова з експлуатацii.pdf